![]() VEJA MAIS |
NÚMERO MICROSIGA | 031.167 |
| NÚMERO ROMA | 18293 | |
| DESCRIÇÃO | VENTOSA | |
| MEDIDAS | Ø EXT. 270.0 x ALT. 120.0 x ROSCAS M 8 / 1/4" | |
| COMPOSTO | NITRÍLICA + INSERTO | |
| EQUIPAMENTO | ||
![]() |
NÚMERO MICROSIGA | 031.168 |
| NÚMERO ROMA | 18294 | |
| DESCRIÇÃO | VENTOSA | |
| MEDIDAS | Ø EXT. 165.0 x ALT. 27.5 x ROSCAS M12 x 1.75 | |
| COMPOSTO | NITRÍLICA + INSERTO | |
| EQUIPAMENTO | ||
![]() |
NÚMERO MICROSIGA | 030.943 |
| NÚMERO ROMA | 18326 | |
| DESCRIÇÃO | VENTOSA | |
| MEDIDAS | Ø EXT. 223.0 x ALT. 48.0 x ROSCA M30 x 2,0 | |
| COMPOSTO | NEOPRENE + INSERTO | |
| EQUIPAMENTO | ||
![]() |
NÚMERO MICROSIGA | 031.172 |
| NÚMERO ROMA | 18293B | |
| DESCRIÇÃO | VENTOSA | |
| MEDIDAS | Ø EXT. 270.0 x ALT. 122.0 x ROSCA 1/2" x 20 F.P.P | |
| COMPOSTO | NEOPRENE + INSERTO | |
| EQUIPAMENTO | ||
![]() |
NÚMERO MICROSIGA | 034.137 |
| NÚMERO ROMA | 18331 | |
| DESCRIÇÃO | VENTOSA | |
| MEDIDAS | Ø EXT. 266.0 x ALT. 45.0 x ROSCA M16 x 1.5 | |
| COMPOSTO | NEOPRENE + INSERTO | |
| EQUIPAMENTO | ||
![]() |
NÚMERO MICROSIGA | 032.227 |
| NÚMERO ROMA | 18280 | |
| DESCRIÇÃO | VENTOSA | |
| MEDIDAS | Ø EXT. 194.0 x ALT. 52.0 x ROSCA 3/4" | |
| COMPOSTO | NEOPRENE + INSERTO | |
| EQUIPAMENTO | ||
![]() VEJA MAIS |
NÚMERO MICROSIGA | 033.594 |
| NÚMERO ROMA | 18254 | |
| DESCRIÇÃO | VENTOSA | |
| MEDIDAS | Ø EXT. 203.0 x Ø INT. 50.0 x ALT. 32.0 | |
| COMPOSTO | NEOPRENE | |
| EQUIPAMENTO | ||
![]() |
NÚMERO MICROSIGA | 031.244 |
| NÚMERO ROMA | 18412 | |
| DESCRIÇÃO | VENTOSA | |
| MEDIDAS | Ø EXT. 70.0 x Ø INT. 8.0 x ALT. 20.0 | |
| COMPOSTO | NITRÍLICA | |
| EQUIPAMENTO | ||
![]() |
NÚMERO MICROSIGA | 031.252 / 031.999 |
| NÚMERO ROMA | 18294 | |
| DESCRIÇÃO | VENTOSA | |
| MEDIDAS | Ø EXT. 165.0 x ALT. 32.0 x ROSCA GAS 1/2" | |
| COMPOSTO | NEOPRENE + INSERTO | |
| EQUIPAMENTO | ||
![]() |
NÚMERO MICROSIGA | 030.997 |
| NÚMERO ROMA | 18672 | |
| DESCRIÇÃO | VENTOSA | |
| MEDIDAS | Ø EXT. 25.0 x Ø INT. 7.0 x ALT. 18.0 | |
| COMPOSTO | SILICONE | |
| EQUIPAMENTO | ||
| FOTO | NÚMERO MICROSIGA | 032.123 |
| NÚMERO ROMA | 18488 | |
| DESCRIÇÃO | VENTOSA | |
| MEDIDAS | Ø EXT. 70.0 x Ø INT. 8.0 x ALT. 20.0 | |
| COMPOSTO | NITRÍLICA | |
| EQUIPAMENTO | ||
![]() VEJA MAIS |
NÚMERO MICROSIGA | 032.634 |
| NÚMERO ROMA | 18303 | |
| DESCRIÇÃO | VENTOSA | |
| MEDIDAS | Ø EXT. 165.0 x ALT. 60.0 x ROSCA M 24 x 2,0 | |
| COMPOSTO | NEOPRENE + INSERTO | |
| EQUIPAMENTO | ||
| FOTO | NÚMERO MICROSIGA | 033.032 |
| NÚMERO ROMA | 20819 | |
| DESCRIÇÃO | VENTOSA DO GIRADOR | |
| MEDIDAS | DIM. 210.0 x DIM. 65.0 x ALT. 4.0 | |
| COMPOSTO | POLIURETANO | |
| EQUIPAMENTO | ||
![]() |
NÚMERO MICROSIGA | 033.463 |
| NÚMERO ROMA | 18710 | |
| DESCRIÇÃO | VENTOSA | |
| MEDIDAS | Ø EXT. 30.0 x Ø INT. 6.2 x ALT. 15.5 | |
| COMPOSTO | NEOPRENE + INSERTO | |
| EQUIPAMENTO | ||
![]() |
NÚMERO MICROSIGA | 032.585 |
| NÚMERO ROMA | 18635 | |
| DESCRIÇÃO | VENTOSA | |
| MEDIDAS | Ø EXT. 88.0 x Ø INT. 15.0 x ALT. 39.0 | |
| COMPOSTO | NEOPRENE | |
| EQUIPAMENTO | ||
![]() |
NÚMERO MICROSIGA | 031.575 |
| NÚMERO ROMA | 18636 | |
| DESCRIÇÃO | VENTOSA | |
| MEDIDAS | Ø EXT. 190.0 x ALT. 26.0 x ROSCA M6x1 (x4) | |
| COMPOSTO | NEOPRENE + INSERTO | |
| EQUIPAMENTO | ||
| FOTO | NÚMERO MICROSIGA | 031.999 |
| NÚMERO ROMA | 18294 | |
| DESCRIÇÃO | VENTOSA PLANA 3 FUROS | |
| MEDIDAS | Ø EXT. 165.0 x ALT. 32.0 | |
| COMPOSTO | NEOPRENE + INSERTO | |
| EQUIPAMENTO | ||
| FOTO | NÚMERO MICROSIGA | 032.226 |
| NÚMERO ROMA | 18279 | |
| DESCRIÇÃO | VENTOSA | |
| MEDIDAS | Ø EXT. 102.0 x Ø INT. 13.0 x ALT. 27.0 | |
| COMPOSTO | NITRÍLICA | |
| EQUIPAMENTO | ||
![]() |
NÚMERO MICROSIGA | 031.313 |
| NÚMERO ROMA | 18643 | |
| DESCRIÇÃO | VENTOSA | |
| MEDIDAS | Ø EXT. 60.0 x Ø INT. 30.0 x ALT. 27.0 | |
| COMPOSTO | NITRÍLICA | |
| EQUIPAMENTO |